振動プレート
呼称 | 振動プレート40㎏ | 振動プレート60㎏ |
---|---|---|
メーカー | 三笠産業 | 三笠産業 |
型式 | MVC-40H | MVC-F60H |
機械質量[㎏] | 49 | 65 |
振動数 [Hz/v.p.m] |
103/6,200 | 93/5,600 |
遠心力 [kN/kgf] |
7.2/730 | 10.1/1,030 |
最大速度 [m/min] |
25 | 25 |
最大作業勾配 [%/度] |
35/20 | 35/20 |
エンジン:型式 | GX100 | GX120 |
エンジン :メーカー |
ホンダ | ホンダ |
エンジン :最大出力 |
2.1kW/2.9PS | 2.4kW/3.3PS |
全長[mm] | 865 | 910 |
全幅[mm] | 610 | 570 |
全高[mm] | 820 | 805 |
振動ランマー
呼称 | 振動ランマー50㎏ | 振動ランマー50㎏ | 振動ランマー70㎏ |
---|---|---|---|
メーカー | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 |
型式 | MT-55H | MT-55L-SGK | MT-72FWA |
機械質量[㎏] | 62 | 64 | 72 |
衝撃数 [Hz/v.p.m] |
10.7~11.6/644~695 | 10.7~11.6/644~695 | 10.7~11.3/ー |
打撃力 [毎回kN/kgf] |
7.4~9.8/750~1,000 | 7.4~9.8/750~1,000 | 9.8~11.8/1,000~1,200 |
エンジン :型式 |
GX100 | EH09-2F | EH12-2D |
エンジン :メーカー |
ホンダ | スバル | ロビン |
エンジン :最大出力 |
2.1kW/2.9PS | 2.1kW/2.8PS | 2.6kW/3.5PS |
全長[mm] | 730 | 712 | 713 |
全幅[mm] | 370 | 375 | 415 |
全高[mm] | 1,035 | 1,058 | 1025 |
振動ローラー
呼称 | 振動ローラー500㎏ | 振動ローラー500㎏ |
---|---|---|
メーカー | 三笠産業 | 三笠産業 |
型式 | MRH-500DS | MRH-500DSA |
機械質量[㎏] | 525 | 565 |
起振性能 :力[kN] |
9.3 | 9.3 |
起振性能 :振動数[vpm] |
3,300 | 3,300 |
エンジン :型式 |
NFAD6-EKMK | NFAD6-EKMK |
エンジン :メーカー |
ヤンマー | ヤンマー |
エンジン :最大出力 |
4.4kW/6.0PS | 4.4kW/6.0PS |
全長[mm] | 2,345 | 2,350 |
全幅[mm] | 617 | 617 |
全高[mm] | 1,170 | 1,170 |
バイブロコンパクター
呼称 | バイブロコンパクター100㎏ | バイブロコンパクター150㎏ | バイブロコンパクター345㎏ | バイブロコンパクター440㎏ |
---|---|---|---|---|
メーカー | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 |
型式 | MVH-100A | MVH-150DSA | MVH-306DSC | MVH-402DS |
機械質量[㎏] | 114 | 162 | 330 | 440 |
走行速度 [m/min] |
前進0~23 後進0~21 | ー | 0~23 | 0~23 |
振動数 [Hz/vpm] |
100/6,000 | 90/5,400 | 73/4,400 | ー/4,200 |
遠心力 [kN/kgf] |
22.5/2,300 | 27/2,750 | 45/4,600 | ー/5,600 |
エンジン :型式 |
GX106 | ー | L70V | L100A |
エンジン :メーカー |
ホンダ | ー | ヤンマー | ヤンマー |
エンジン :最大出力 |
3.6kW/4.9PS | 3.7kW/5.0PS | 4.8kW/6.5PS | ー/10PS |
全長[mm] | 900 | 1,130 | 1,570 | 1,525 |
全幅[mm] | 400 | 435 | 445 | 550 |
全高[mm] | 990 | 920 | 1,040 | 1,100 |
コンバインドローラー
一般的には「アスファルトコンパクター」とも呼ばれる特定の道路建設機械。舗装工事では、アスファルトやコンクリートなどの道路舗装材料を均一に圧縮して密度を高め、平滑な道路表面を作るためにアスファルトコンパクターが使用されます。これらの機械は、重い重量を持つローラーがアスファルトまたはコンクリートの上を転がりながら、材料を圧縮し密集させることで、耐久性のある舗装面を形成します。
呼称 | コンバインド ローラー 1.5t |
コンバインド ローラー 2.5t |
コンバインド ローラー 2.5t |
コンバインド ローラー 3.5t |
---|---|---|---|---|
メーカー | 酒井重工業 | BOMAG(ボーマグ) | BOMAG(ボーマグ) | BOMAG(ボーマグ) |
型式 | TW250 | BW115AD-3 | BW115AC-5 | BW131ACW-3 |
運転質量[kg] | 1,380 | 2,900 | 2,600 | 3,600 |
前輪荷重[kg] | – | 1,450 | 1,400 | 2,000 |
後輪荷重[kg] | – | 1,450 | 1,200 | 1,600 |
全長[mm] | 2,020 | 2,650 | 2,650 | 3,100 |
全幅[mm] | 1,115 | 1,290 | 1,290 | 1,380 |
全高[mm] | 1,485 | 1,730 | 1,685 | 1,750 |
ローラ幅 ×径[mm] |
1,000×560 | 1,200×700 | 1,200×700 | 1,300×800 |
タイヤサイズ ×本数 |
23/8.5-12-4PR(OR)×4 | – | 9.5/65-15 6PR×4 | 10.5/80-16 6PR×4 |
ホイールベース [mm] |
1,320 | 1,950 | 1,950 | 2,300 |
最低地上高 [mm] |
230 | 250 | 270 | 250 |
カーブクリアランス [mm] |
320 | 555(左右) | 555(左右) | 625(左右) |
サイドクリアランス [mm] |
– | 45(左右) | 45(左右) | 40(左右) |
振動数[Hz] | 52.5(3,150vpm) | 60(3,600vpm) | 60(3,600vpm) | 60(3,600vpm) |
起振力[kN] | 9.2(940) | 22.5(2,300kgf)×2 | 23(2,345kgf) | 27.4(2,794kgf) |
静線圧[N/cm] | 78(8.0kgf/cm)×2 | 119(12.1kgf/cm)×2 | 114(11.7kgf/cm) | 151(15.4kgf/cm) |
走行速度 [km/h] |
0~5 | 0~12 | 0~12 | 0~12 |
登坂能力 [度] |
20 | 25 | 25 | 24 |
最小旋回半数 [mm] |
3,200 | 4,000 | 3,700 | 4,300 |
サービスブレーキ | 静圧ブレーキ/湿式多板 | 静圧ブレーキ/湿式多板 | 静圧ブレーキ/湿式多板 | 静圧ブレーキ/湿式多板 |
パーキングブレーキ | 湿式多板 | 湿式多板 | 湿式多板 | 湿式多板 |
ステアリング | アーティキュレート | アーティキュレート | アーティキュレート | アーティキュレート |
燃料タンク 容量[L] |
15 | 50 | 40 | 50 |
作動油タンク 容量[L] |
– | 28 | 28 | 28 |
散水タンク 容量[L] |
80 | 200 | 200 | 310 |
散水方式 | 電動ポンプによる圧送式 | 加圧噴霧 | 加圧噴霧 | 加圧噴霧 |
名称 | ヤンマー3TN V70 | クボタD1503-EDM | クボタD1703-DI | クボタV1505-EDM |
形式 | 水冷、4サイクル、渦流室式 | 水冷、4サイクル、渦流室式 | 水冷、4サイクル、渦流室式 | 水冷、4サイクル、渦流室式 |
気筒数 | 3 | 3 | 3 | 4 |
総排気量 [L] |
– | 1,499 | 1,647 | 1,498 |
定格出力 [kW/min{PS/rpm}] |
11.5/2,400{15.6/2,400} | 20.1/2,400{27.3/2,400} | 18.5/2,200{25.1/2,200} | 20.9/2,400{28.4/2,400} |