バックホーアタッチメントは、バックホーに取り付けて使用することができる追加の装置や工具のこと。ブレーカー、クラッシャー、カッター、グラップル、二ブラなど、数多く取りそろえております。
アイアンホーク
呼称[㎥] | 0.25㎥ | 0.25㎥ | 0.45㎥ | 0.45㎥ | 0.70㎥ |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 丸順重工 | 松本製作所 | 丸順重工 | 松本製作所 | 松本製作所 |
型式 | IFZ70S | HT-60 | IFZ120S | HT-120 | HT-200 |
開口幅[mm] | 1,560 | 1,700 | 1,970 | 2,025 | 2,460 |
全長[mm] | 1,280 | 1,160 | 1,520 | 1,500 | 1,755 |
爪長さ[mm] | 945 | 940 | 1,135 | 1,190 | 1,385 |
爪幅[mm] | 570 | 490 | 670 | 629 | 800 |
質量[kg] | 275 | 200 | 420 | 360 | 700 |
グラップルソーメガロソー
適用機種 | 0.45㎥ |
---|---|
メーカー | 松本システム |
型式 | MSE-CSBX45 |
最大許容 荷重[kgf] |
3,000 |
掴力[kN] | 25 |
アーム最大 開口幅[mm] |
1,960 |
最小掴み 直径[mm] |
80 |
旋回速度[rpm] | 12 |
使用圧力[MPa] | 21 |
チェーンソーバー 長さ[mm] |
750 |
カット最大 直径[mm] |
600 |
質量[kg] | 900 |
グラップルロボ
適用機種 | 0.25㎥ | 0.45㎥ |
---|---|---|
メーカー | IWAFUJI | 松本システム |
型式 | GS-65LJ | MSE45-LGM |
全長[mm] | 1,770 | ー |
全高[mm] | 1,555 | ー |
全幅[mm] | 660 | ー |
最大開き 幅[mm] |
1,625 | 1,973 |
最小掴み 径[mm] |
φ115 | φ80 |
最大許容 荷重[kg] |
1,500 | 3,000 |
旋回角度[°] | 360 | ー |
圧力[MPa] | 24.5 | ー |
流量[L/min] | 60 | ー |
重量[kg] | 495 | 775 |
ハンマーナイフ式草刈機
適用機種 | 0.25㎥ | 0.45㎥ |
---|---|---|
メーカー | 松本製作所 | タグチ工業 |
型式 | KH-60 | KS-122 |
全幅[mm] | 1,450 | 2,000 |
奥行[mm] | 850 | 1,020 |
全高[mm] | 1,120 | 1,280 |
刈り幅[mm] | 1,200 | 1,690 |
ナイフ刃 回転径[mm] |
550 | – |
刈り高[mm] | 30 | 50 |
ナイフ刃 回転数[rPm] |
2,500 | – |
制御流量[L/min] | 52 | – |
重量[kg] | 510 | 1,140 |
フェラーバンチャザウルスロボ
適用機種 | 0.45㎥ |
---|---|
メーカー | 松本システム |
型式 | MSE-45FGZX |
カット最大 寸法[mm] |
300~400 |
バケット 容量[㎥] |
0.40 |
最大開口 幅[mm] |
1,001 |
バケット 幅[mm] |
903 |
旋回速度[rpm] | 12 |
カッター用 最高使用圧力[MPa] |
27.4~31.4 |
最大使用 流量[L/min] |
110~130 |
電圧[DC] | 24V |
質量[kg] | 1,240 |
ブレーカー
適用機種 | 0.06㎥ | 0.10㎥ | 0.10㎥ | 0.20㎥ | 0.20㎥ | 0.25㎥ | 0.45㎥ | 0.45㎥ | 0.45㎥ | 0.70㎥ | 0.70㎥ | 0.70㎥ | 0.70㎥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | NPK | NPK | NPK | NPK | NPK | NPK | NPK | NPK | NPK | NPK | NPK | NPK | KONAN |
型式 | GH-06 | GHE-1-2 | PH-1 | GHE-2-2 | PH-2 | GHE-3-2 | GHE-6 | GHE-6-2 | GH-6 | GHE-9 | GH-10 | GH10-2 | MKB1700V3 |
打撃数[b.p.m.] | 480~1,200 | 550~1,100 | 550~1,100 | 500~1,200 | 500~1,200 | 500~1,150 | 450~800 | 450~800 | 450~800 | 500~650 | 430~550 | 430~550 | 430~570 |
チゼル径[mm] | φ41 | ー | φ57 | ー | φ66 | ー | ー | φ106 | φ106 | ー | φ136 | φ136 | φ137 |
作動油圧力[MPa] | 12~14 | 12~14 | 15~17 | 15~17 | 1515~17 | 11~13 | 15~17 | 15~17 | 15~17 | 18 | 15~17 | 15~17 | 15~18 |
油量[L/min] | 10~25 | 45~100 | 25~55 | 25~60 | 2525~60 | 45~100 | 90~150 | 90~150 | 90~150 | 150~200 | 165~210 | 165~210 | 130~170 |
全長[mm] | 1,025 | 1,320 | 1,120 | 1,380 | 1,210 | 1,520 | 2,040 | 2,175 | 1,960 | ー | 2,520 | 2,650 | 2,521 |
質量[kg] | 85 | 210 | 100 | 260 | 180 | 420 | 1,110 | 1,065 | 855 | 1,570 | 1,705 | 1,840 | 1,660 |
二ブラ小割
適用機種 | 0.25㎥ | 0.45㎥ | 0.45㎥ | 0.70㎥ | 0.70㎥ |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | NPK | NPK | NPK | NPK | NPK |
型式 | G-7 | G-12A | G-12J | G-17 | G-20MC |
先端破砕力[kN] | 450 | 665 | 690 | 670 | 655 |
最大/最小 開口幅[mm] |
550/0 | 780/0 | 775/0 | 800/0 | 840/0 |
リリーフ設定 圧力[MPa] |
21 | 26 | 28 | 26 | 26 |
油量[L/min] | 50~80 | 80~150 | 80~150 | 100~200 | 100~250 |
質量[kg] | 740 | 1,155 | 1,160 | 1,635 | 2,135 |
二ブラ大割
適用機種 | 0.10㎥ | 0.20㎥ | 0.25㎥ | 0.45㎥ | 0.45㎥ | 0.45㎥ | 0.70㎥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | NPK | NPK | NPK | NPK | NPK | NPK | NPK |
型式 | X-3 | X-4 | S-7XC | S-16X | S-16XC | SV-15X | SV-24X |
先端破砕力[kN] | 320 | 340 | 440 | 680 | 710 | 700 | 1,100 |
最大/最小 開口幅[mm] |
350/0 | 440/0 | 570/0 | 850/0 | 850/0 | 950/0 | 1,100/0 |
リリーフ設定 圧力[MPa] |
21 | 21 | 21 | 25 | 25 | ー | ー |
油量[L/min] | 30~60 | 30~70 | 50~80 | 80~150 | 80~180 | 80~150 | 100~200 |
質量[kg] | 290 | 370 | 700 | 1,530 | 1,530 | 1,620 | 2,515 |
二ブラ鉄骨カッター
適用機種 | 0.45㎥ | 0.70㎥ |
---|---|---|
メーカー | NPK | NPK |
型式 | K-13J | K-23J |
切断力[kN] | 2,500 | 2,700 |
最大/最小 開口幅[mm] |
530/0 | 585/0 |
カッタ長[mm] | 440 | 500 |
圧力[MPa] | 25 | 26 |
油量[L/min] | 80~180 | 100~250 |
質量[kg] | 1,400 | 2,435 |
敷鉄板マグネット
KMG-200A
適用機種 | 0.70㎥ | 0.70㎥ |
---|---|---|
メーカー | ウエダ産業 | 徳光建機 |
型式 | KMG-200A | MAT-E |
マグサイズ[mm] | 1,200×400×150 | 1,200×400×120 |
電圧[V] | 24 | 24 |
電流[A] | 48 | 48 |
最大吊上鋼板 サイズ[cm] |
150×600×2 | ー |
フック 開口幅[mm] |
1,150~1,750 | 1,575 |
旋回角度[°] | 360 | ー |
油圧[MPa] | 20.6 | 21 |
本体寸法[cm] | 1,220×760×1,060 | 1,575×685×1,030 |
質量[kg] | 1,380 | 900 |
油圧式回転ホーク
適用機種 | 0.25㎥ | 0.45㎥ | 0.45㎥ | 0.7㎥ |
---|---|---|---|---|
メーカー | 松本製作所 | NPK | STK | STK |
型式 | MR-60 | SG120 | SG-40R-2 | SG-70R-2 |
爪構造/爪幅 | 箱/60 | ー | ー/75 | -/90 |
開口幅[mm] | 1,535 | 1,800 | 1,820 | 2,360 |
下爪幅[mm] | 490 | 550 | 619 | 726 |
下爪長[mm] | 900 | ー | 1,000 | 1,260 |
全長[mm] | 1,745 | ー | 2,121 | 2,564 |
重量[kg] | 460 | 1,030 | 870 | 1,540 |