切断機械は主にコンクリートやアスファルト、鉄筋などの硬質材料の切断に使用されます。溶接機は、建設現場での金属組み立てや修理、溶接作業において重要な役割を果たします。建設現場では、敷地内の草地や雑草を刈り取る必要があります。草刈機は、草地や草地の整備に使用されます。高いパワーと回転刃を備えており、広範な範囲での草刈り作業を迅速かつ効率的に行うことができます。
エンジンカッター

| 呼称 | エンジンカッター | 
|---|---|
| メーカー | 三笠産業 | 
| 型式 | MCH-300LB | 
| 機械質量[㎏] | 11.3 | 
| 全長[mm] | 635 | 
| 全幅[mm] | 255 | 
| 全高[mm] | 355 | 
| ブレード寸法 :径[mm]{インチ} | 305{12} | 
| ブレード寸法 :厚[mm] | 3.0 | 
| 最大切断深さ [mm] | 100 | 
| ブレード軸径 [mm][インチ] | 22[7/8] | 
| 30.5[11/5] | |
| [出荷時軸径30.5] | |
| エンジン :共立CSG673 | 分離給油式2サイクル | 
| エンジン :最高出力[最高出力] | 2.65kW[3.6PS] | 
| エンジン :排気容量 | 66.8cc | 
| エンジン :燃料タンク | 0.64L | 
| エンジン :オイルタンク | 0.37L | 
エンジンチェンソー

| 呼称 | エンジンチェンソー | 
|---|---|
| メーカー | 新ダイワ | 
| 型式 | E350AV | 
| エンジン :型式 | 空冷2サイクル | 
| エンジン :排気量[ml] | 35.5 | 
| エンジン :点火方式 | 電子点火 | 
| エンジン :スパークプラグ | チャンピオンC J8Y | 
| エンジン :始動方式 | リコイルスタータ | 
| エンジン :キャブレタ | ダイヤフラム式 | 
| エンジン :使用燃料 | 混合燃料 | 
| 燃料タンク[L] | 0.34 | 
| オイルタンク[L] | 0.25 | 
| 振動加速度m/s2 | 10.4 | 
| 騒音値dB[A] | 97.2 | 
| チェンオイル | 当社純正チェンオイル | 
| 全長[mm] | 385 | 
| 全幅[mm] | 250 | 
| 全高[mm] | 245 | 
| 本体乾燥質量[㎏] | 5.0 | 
アスファルトカッター

| 呼称 | アスファルトカッター | 
|---|---|
| メーカー | 三笠産業 | 
| 型式 | MCD-218VDXS | 
| 機械質量[㎏] | 159 | 
| ブレード寸法 [mm][インチ] | 254[10]~457[18] | 
| 最大切断深さ [mm] | 70~170 | 
| 走行方式 | 半自走式 | 
| 水タンク容量[L] | 45 | 
| エンジン出力[kW] | 8.1 | 
| 燃料 | ガソリン | 
| 全長[mm] | 1,990 | 
| 全幅[mm] | 585 | 
| 全高[mm] | 981 | 
| エンジン :ロビンEH34DS | 4サイクル | 
| エンジン :最高出力[最高出力] | 8.1kW[11PS] | 
溶接機


| 呼称 | 溶接機150A | 溶接機300A | 溶接機300A | 
|---|---|---|---|
| メーカー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | 
| 型式 | GAW155ES | TLW300SSK | DLW300ES | 
| 直流溶接用電源 :定格出力[kW] | 3.58 | 9.9 | 9.9 | 
| 直流溶接用電源 :定格電流[A] | 140 | 250/270 | – | 
| 直流溶接用電源 :定格電圧[V] | 25.6 | 200/220 | – | 
| 直流溶接用電源 :溶接電流範囲[A] | 30~155 | 30~280/300 | 30~280 | 
| 直流溶接用電源 :定格使用率[%] | 50 | 50 | 50 | 
| 直流溶接用電源 :適用溶接棒[mm] | φ2.0~3.2 | φ2.0~6.0 | φ2.0~6.0 | 
| 単相交流電源 :定格出力[kVA] | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 
| 単相交流電源 :周波数[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| 単相交流電源 :定格電圧[V] | 100 | 100/110 | 100/110 | 
| 単相交流電源 :コンセント数[×個] | JISコンセント 15A×2、 出力端子 30A×1 | – | – | 
| ガソリンエンジン :名称 | ヤマハ MZ300 | クボタD722-KB | ヤンマー3TNE68-U | 
| ガソリンエンジン :型式 | 空冷4サイクルOHV | – | – | 
| ガソリンエンジン :総排気量[L] | 0.296 | – | – | 
| ガソリンエンジン :定格出力[kW/min-1] | 5.8/3,600 | 3,000/3,600 | 12.9/3,000 | 
| ガソリンエンジン :バッテリー[×個] | YTX9-BS×1[12V-8Ah/10HR] | – | – | 
| ガソリンエンジン :燃料 | ガソリン | 軽油 | 軽油 | 
| ガソリンエンジン :燃料消費量[L/h] | 1.59 | – | 2.08 | 
| ガソリンエンジン :燃料タンク容量[L] | 10 | 36 | 36 | 
| ガソリンエンジン :潤滑油量[L] | 1.0 | – | – | 
| ガソリンエンジン :始動方式 | セル式リコイル付 | – | – | 
| 全長×全幅×全高 [mm] | 687×494×630 | 1,400×680×770 | 1,410×680×760 | 
| 乾燥質量 [整備質量][kg] | 87 [95] | 380 [415] | 384 [427] | 
| 騒音値 :7mdB[A] | 60 | – | – | 
| 騒音値 :LwA dB | 84 | – | – | 
草刈機

| 呼称 | 芝払機 | 
|---|---|
| 型式 | SSR250-S2BY | 
| メーカー | 新ダイワ | 
| 寸法 [L×W×H][mm] | 1,795×560×375 | 
| 本体乾燥質量 [kg] | 5.6 | 
| 排気量[cc] | 24.1 | 
| エンジン始動方式 | リコイルスターター | 
| ハンドル | 両手ハンドル | 
| スロットル方式 | 固定スロットルレバー | 
| 使用燃料 | 混合燃料 | 
| 燃料タンク[L] | 0.6 | 
| スパークプラグ | チャンピオンCJ8Y | 
自走式刈払機 ウォーキングモアー

| 呼称 | 自走式刈払機 ウォーキングモアー | 
|---|---|
| 型式 | JB30-KL | 
| メーカー | OREC | 
| 寸法 [L×W×H][mm] | 1,560×505×960 | 
| 総重量[kg] | 27 | 
| 本体 :車速[km/h] | 前進①1.3 ②2.0/後進①1.2 ②2.0 | 
| 本体 :能率[反/時間] | ①0.36 ②0.56 | 
| 本体 :車輪 | 前輪:キャスター75 後輪:樹脂タイヤ[φ310] | 
| 本体 :ハンドル左右 | ワンタッチ可変式 90° [5段調整] | 
| 本体 :ハンドル上下 | ワンタッチ可変式 55° [6段調整] | 
| 本体 :走行クラッチ | 噛合式 | 
| 本体 :ベルト[走行] | ー | 
| 作業部 :刈幅[mm] | 280 | 
| 作業部 :刈高[mm] | 10・20・50[3段調整] | 
| 作業部 :ナイフ | バリカン | 
| 作業部 :作業クラッチ | 噛合式 | 
| エンジン :型式 | 三菱/TLE33FA-353 | 
| エンジン :排気量[cc] | 32.6 | 
| エンジン :油量/燃料 | [混合50:1]0.8ℓ | 
ハイブリッドラジコン草刈機(防水リモコン仕様)

| 呼称 | ハイブリッドラジコン草刈機 [防水リモコン仕様] | 
|---|---|
| 型式 | RJ703-W | 
| メーカー | アテックス | 
| 寸法 [L×W×H][mm] | 1,515×1,110×785 | 
| 機体質量[kg] | 365 | 
| 刈取部 :刈幅[mm] | 700 | 
| 刈取部 :刈高[mm] | 45~95 | 
| 刈取部 :刈取方式 | 1軸 2段刃 | 
| 刈取部 :最大作業能率[a/h] | 13.3 | 
| 走行部 :クローラ[W×P×L] | 150×60×43 | 
| 走行部 :接地長[mm] | 925 | 
| 走行部 :轍間距離[mm] | 940 | 
| 走行部 :走行速度[km/h] | 0~3.1 | 
| 走行部 :走行駆動 | 750Wブラシレス モーター×2個 | 
| 走行部 :使用最大傾斜角度[°] | 前後:25 左右:45 | 
| 走行部 :過負荷防止機能 | 〇 | 
| 走行部 :接地圧[g/㎤] | 132 | 
| エンジン :型式 | ブリックス 356777-0147B5 | 
| エンジン :種類 | 空冷4サイクルV型2気筒 OHV ガソリンエンジン | 
| エンジン :総排気量[L{cc}] | 0.570{570} | 
| エンジン :出力/回転速度 [kW{PS}/rpm] | 推奨 10.4{14.2}/3,600 最大 13.4{18.2}/3,600 | 
| エンジン :使用燃料 | 自動車用 無鉛ガソリン | 
| エンジン :燃料タンク容量[L] | 11 | 
| エンジン :始動方式 | セルモーター式 | 
| 操作可能距離[m] | 65~175 | 
| チョーク | オートチョーク | 
| プロポ | 防塵防滴仕様[IP64] | 
ラジコン草刈機 アラフォー傾子
| 呼称 | ラジコン草刈機 アラフォー傾子 | 
|---|---|
| 型式 | CG271HC | 
| メーカー | 筑水キャニコム | 
| 機体質量[kg] | 720 | 
| 寸法 [L×W×H][mm] | 2,320×1,275×905 | 
| クローラ 中心距離[mm] | 955~1155 | 
| 最低地上高[mm] | 145 | 
| 平均接地圧 [kPa(kgf/㎠)] | 15.4 | 
| 使用温度範囲[℃] | -5~40 | 
| 使用標高範囲[m] | 1500以下 | 
| エンジン :種類 | 空冷4サイクル2気筒 OHV式ガソリン | 
| エンジン :使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | 
| エンジン :燃料タンク容量[L] | 20 | 
| 刈取部 :刈刃形式 | フリー刃 | 
| 刈取部 :刈幅[mm] | 1,100 | 
| 刈取部 :刈刃枚数[枚] | 72 | 
| 刈取部 :刈刃駆動方式 | 油圧クラッチ+プロペラ シャフト+ベルト駆動 | 
| 刈取部 :刈高さ[mm] | 30、50、88(フロー ティングポジション) | 
| 刈取部 :モア昇降高さ (最大)[mm] | 250 | 
| 刈取部 :スライド量[mm] | 100、200(左のみ) | 
| 走行部 :静止転倒角度[度] | 左:58 右:58 | 
| 走行部 :最大走行傾斜度[度] | 登坂方向:25 右傾斜:25 左傾斜:45 | 
斜面草刈機 スパイダーモアー

| 呼称 | 斜面草刈機 スパイダーモアー | 
|---|---|
| 型式 | SP431F | 
| メーカー | OREC | 
| 寸法 [L×W×H][mm] | 1,400×480×970 | 
| 機体質量[kg] | 42 | 
| 本体 :車速[km/h] | 前進①1.3 ②2.0/後進①1.3 ②2.0 | 
| 本体 :能率[反/時間] | ①0.6 ②0.9[直線刈時] | 
| 本体 :車輪 | 特殊スパイク車輪[4輪][幅広スパイク] | 
| 本体 :ハンドル左右 | ワンタッチ可変式[11段調整・211°] | 
| 本体 :ハンドル上下 | ワンタッチ可変式[7段調整・73°] | 
| 本体 :ハンドル伸縮 | 1,300~1,900mm[5段階] | 
| 本体 :走行クラッチ | 噛合式 | 
| 作業部 :刈幅[mm] | 430 | 
| 作業部 :刈高[mm] | 30~67[3段調整] | 
| 作業部 :ナイフ | フリーナイフ×8枚 | 
| 作業部 :ベルト[刈取] | ー | 
| 作業部 :作業クラッチ | 噛合式 | 
| 作業部 :型式 | 三菱/TLE48FD-353[畜力式] | 
| エンジン :排気量[cc] | 47.1 | 
| エンジン :油量/燃料 | 1.2ℓ[混合50:1] | 
 
     