高周波エンジン
高周波エンジンは、電気エネルギーを高周波の電力に変換する機械です。通常、高周波エンジンは発電機と組み合わせて使用され、高周波発生装置とも呼ばれます。



| 呼称 | 高周波エンジン | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | FG-200V | FG-210H | FG-300VR | 
| メーカー | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 
| 機械質量[kg] | 34 | 33 | 53 | 
| 出力[KVA] | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 
| 電圧[V] | 48[3相] | 48[3相] | 48[3相] | 
| 電流[A] | 22.9 | 25.2 | 37.2 | 
| 周波数[Hz] | 240 | 240 | 240 | 
| 定格 | ー | 連続 | ー | 
| エンジンメーカー | ロビン | ホンダ | ロビン | 
| エンジン型式 | EH12-2D | GX120 | EH25-2D | 
| エンジン最高出力 | 2.6kW/3.5PS | 2.6kW/8.6PS | 5.9kW | 
| 機体寸法[L×W×H] | 475×394×448 | 475×394×448 | 539×439×520 | 
| プラグ差込口 | 2 | 2 | 3 | 
高周波インバーター
高周波インバーターは、直流電源を高周波交流電力に変換する装置です。これは、電力変換のために使用される電子デバイスと制御回路から構成されています。


| 呼称 | 高周波インバーター | |
|---|---|---|
| 型式 | FU-160 | FU-161 | 
| メーカー | 三笠産業 | 三笠産業 | 
| 質量[kg] | 7.1[3mコード付] | 8.4[6mコード付] | 
| 一次側:電圧[V] | 100[単相] | 100[単相] | 
| 一次側:電流[A] | 20 | 20 | 
| 一次側:入力[KVA] | 2 | 2 | 
| 一次側:周波数[Hz] | 50/60 | 50/60 | 
| 二次側:電圧[V] | 48[3相] | 48[3相] | 
| 二次側:電流[A] | 19.2 | 19.2 | 
| 二次側:出力[KVA] | 1.6 | 1.6 | 
| 二次側:周波数[Hz] | 240 | 240 | 
| 機体寸法[L×W×H] | 324×240×248 | 324×240×248 | 
| プラグ差込口 | 2 | 2 | 
軽便バイブレーター
振動装置の一種であり、主にコンクリートや土壌のコンパクション(固め)作業に使用される機械です。

| 呼称 | 軽便バイブレーター | 
|---|---|
| 型式 | MGX-28 | 
| メーカー | 三笠産業 | 
| 径[mm] | 28 | 
| 振幅[mm] | 1.8 | 
| 振動数[Hz/vpm] | 200~258/12,000~15,500 | 
| 整流子モーターコード 5.5m付:出力[W] | 280 | 
| 整流子モーターコード 5.5m付:電圧[D] | 100 | 
| 整流子モーターコード 5.5m付:電流[A] | 4.5 | 
| 0.6m :波長部長さ[mm] | 780 | 
| 0.6m :全長[mm] | 1,038 | 
| 0.6m :質量[kg] | 4.6 | 
| 1.0m :波長部長さ[mm] | 1,180 | 
| 1.0m :全長[mm] | 1,438 | 
| 1.0m :質量[kg] | 5.1 | 
| 1.0m :波長部長さ[mm] | 1,680 | 
| 1.0m :全長[mm] | 1,938 | 
| 1.0m :質量[kg] | 5.8 | 
高周波バイブレーター
建設現場や土木工事などで使用される振動装置の一種です。高周波バイブレーターは、コンクリートや土壌のコンパクション(固め)や混練などの作業に使用されます。

| 呼称 | φ30高周波バイブレーター | φ40高周波バイブレーター | φ50高周波バイブレーター | φ60高周波バイブレーター | 
|---|---|---|---|---|
| 型式 | FX-30B | FX-40A | FX-50A | FX-60B | 
| メーカー | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 
| 質量[kg] | 9.1 | ー | ー | 18 | 
| 振動筒寸法 :径[φ] | 32 | 43 | 48 | 61 | 
| 振動筒寸法 :長さ[mm] | 396 | 396 | 413 | 485 | 
| ホース寸法 :径[φ] | 30 | 34 | 34 | 37.5 | 
| ホース寸法 :長さ[mm] | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| コード長さ[mm] | 20 | 15 | 15 | 15 | 
| 電圧[V] | 48 | 48 | 48 | 48 | 
| 周波数[Hz] | 200/240 | 200/240 | 200/240 | 200/240 | 
| 電流[A] | 4 | 6 | 9.5 | 18 | 
| 振幅[mm] | 1.8 | ー | ー | 2 | 
| 振動数[Hz/vpm] | 12,000/14,400 | 12,000/14,400 | 12,000/14,400 | 12,000/14,400 | 
